A technikai adatlap részletes információt ad a Technoplast2000 EPDM keverékek technikai és fizikai tulajdonságairól:
Tulajdonságok: | Sh40 | Sh50 | Sh60 | Sh70 | Sh80 |
Keménység: | 40+/-5 | 50+/-5 | 60+/-5 | 70+/-5 | 80+/-5 |
Szakítószilárdság: | 10-14 MPa | 10-14 MPa | 10-14 MPa | 10-14 MPa | 10-14 MPa |
Szakadási nyúlás : | 250-320 % | 250-320 % | 250-320 % | 250-320 % | 250-320 % |
Sűrűség : ( g /cm³) | 1,1-1,15 | 1,1-1,15 | 1,1-1,15 | 1,1-1,15 | 1,1-1,15 |
Ózonálló: | + | + | + | + | + |
Glikolálló: | + | + | + | + | + |
Vulkanizálás | peroxid | peroxid | peroxid | peroxid | peroxid |
Vulkanizálási idő : | Termék és | szerszámfüggő | az optimális | vulkanizálási | idő |
* Kinyert alapkeverék